Sample of a partial airtime output:
FA9,0,E55F, 0,S, 13:28, 0:00
FA9,0,E561, 0,S, 24:34, 0:00
FA9,T, 3, , , 92:32, 0:00
FB3,0,E56A, 32,S, 117:16, 0:00
FB3,0,E56B, 0,S, 185:22, 0:00
FB3,0,E56D, 2,S, 113:20, 0:00
FB3,0,E56E, 0,S, 193:12, 0:00
FB3,0,E56F, 14,S, 137:48, 0:00
FB3,0,E570, 0,S, 76:44, 0:00
FB3,0,E571, 0,S, 211:40, 0:00
FB3,0,E572, 20,S, 139:50, 0:00
FB3,0,E594, 34,S, 127:14, 0:00
FB3,T, 9, , , 1302:26, 0:00
XXX,P,5177, 0,S, 2:04, 0:00
XXX,P,5178, 0,S, 8:44, 0:00
XXX,P,5179, 6,S, 41:44, 0:00
XXX,P,517A, 0,S, 2:00, 0:00
XXX,P,E639, 0,S, 7:42, 0:00
XXX,P,E651, 0,S, 8:32, 0:00
XXX,P,E653, 0,S, 45:50, 0:00
XXX,P,E668, 0,S, 59:42, 0:00
XXX,P,E66A, 0,S, 68:52, 0:00
XXX,T, 96, , , 4382:36, 0:00
TOT, , 03, 15, , 97 ,
END, , 04, 01, , 97 , |